| Главная / Кондиционеры / Кондиционеры Mitsubishi Heavy |
Кондиционеры Mitsubishi Heavy
* - Цены по состоянию на 22 января 2010, по вопросам текущей цены звоните
Модель | Производимая Мощность, кВт | Потребляемая Мощность, кВт | Реком.площадь помещения, м2 | ||
холод | тепло | ||||
| СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА серия GOOD | |||||
| SRK28HJ | 2.55 | 2.8 | 940 | 25 | 29 700,00 |
| SRK20HG | 2.0 | 2.2 | 650 | 20 | 30 600,00 |
| SRK40HJ | 3.6 | 4.0 | 1390 | 35 | 31 500,00 |
| SRK28HG | 2.55 | 2.8 | 1 | 25 | 31 500,00 |
| SRK20HG-S(Фреон R410A) | 2.05 | 2.2 | 20 | 33 900,00 | |
| SRK40HG | 3.6 | 4.0 | 1 | 35 | 36 600,00 |
| SRK28HG-S(Фреон R410A) | 2.55 | 2.8 | 26 | 37 500,00 | |
| SRK40HG-S(Фреон R410A) | 3.6 | 4.0 | 35 | 43 500,00 | |
| SRK52HE | 5.4 | 5.6 | 50 | 49 500,00 | |
| SRK50HE-S(Фреон R410A) | 4.7 | 5.3 | 45 | 55 500,00 | |
| SRK63HE | 6.1 | 6.3 | 60 | 57 000,00 | |
| SRK63HE-S(Фреон R410A) | 6.3 | 6.7 | 55 | 63 000,00 | |
| SRK71HE | 6.8 | 7.2 | 70 | 66 000,00 | |
| SRK71HE-S(Фреон R410A) | 7.1 | 7.5 | 70 | 84 000,00 | |
| ИНВЕРТОР (Фреон R410A) | |||||
| SRK20ZG-S | 2.0 | 2.8 | 20 | 39 000,00 | |
| SRK25ZG-S | 2.5 | 3.4 | 25 | 40 500,00 | |
| SRK35ZG-S | 3.5 | 4.5 | 35 | 49 500,00 | |
| SRK50ZG-S | 5.0 | 6.3 | 50 | 66 000,00 | |
| DC-Инверторные настенные сплит-системы ZGX-S (холод/тепло) HI-COP (Фреон R410A) | |||||
| SRK20ZGX-S | 2.0 | 2.8 | 20 | 51 000,00 | |
| SRK25ZGX-S | 2.5 | 3.4 | 25 | 54 000,00 | |
| SRK35ZGX-S | 3.5 | 4.5 | 35 | 61 500,00 | |
| SRK50ZGX-S | 5.0 | 6.3 | 50 | 76 500,00 | |
| SRK63ZE-S1 | 6.3 | 7.1 | 65 | 81 000,00 | |
| SRK71ZE-S1 | 7.1 | 8.0 | 70 | 93 000,00 | |
| ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (FDEN); DC-INVERTER(Фреон R410A) | |||||
| FDEN40ZHX-VS | 4.0 | 4.5 | 40 | 81 000,00 | |
| FDEN50ZHX-VS | 5.0 | 5.4 | 50 | 87 000,00 | |
| FDEN60ZHX-VS | 5.6 | 6.7 | 55 | 93 000,00 | |
| FDEN71VN | 7.1 | 8.0 | 70 | 123 000,00 | |
| FDEN100VN (S) | 10.0 | 11.1 | 100 | 144 000,00 | |
| FDEN125VN (S) | 12.6 | 13.3 | 125 | 162 000,00 | |
| FDEN140VN (S) | 14.2 | 15.9 | 140 | 180 000,00 | |
| КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ, ИК ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (FDTN); DC-INVERTER | |||||
| FDTNC40ZHX-VS (600х600) | 4.0 | 4.5 | 40 | 90 000,00 | |
| FDTN40ZHX-VS | 4.0 | 4.5 | 40 | 96 000,00 | |
| FDTNC50ZHX-VS (600х600) | 5.0 | 5.4 | 50 | 96 000,00 | |
| FDTN50ZHX-VS | 5.0 | 5.4 | 50 | 102 000,00 | |
| FDTN60ZHX-VS | 5.6 | 6.7 | 55 | 105 600,00 | |
| FDTN71VN | 7.2 | 7.3 | 70 | 138 000,00 | |
| FDTN100VN | 10 | 11.2 | 100 | 156 000,00 | |
| FDTN125VN | 12.0 | 13.6 | 120 | 174 000,00 | |
| FDTN140VN | 14.3 | 16.2 | 140 | 189 000,00 | |
| КАССЕТНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ, ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ (FDT); DC-INVERTER | |||||
| FDTC40ZHX-VS (600х600) | 4.0 | 4.4 | 40 | 87 000,00 | |
| FDT40ZHX-VS | 4.0 | 4.5 | 40 | 93 000,00 | |
| FDTC50ZHX-VS (600х600) | 5.0 | 5.4 | 50 | 93 000,00 | |
| FDT50ZHX-VS | 5.0 | 5.4 | 50 | 99 000,00 | |
| FDT60ZHX-VS | 5.6 | 6.7 | 55 | 102 000,00 | |
| FDT71VN | 7.2 | 7.3 | 70 | 136 500,00 | |
| FDT100VN | 10.0 | 11.2 | 100 | 153 000,00 | |
| FDT125VN | 12.5 | 13.6 | 125 | 171 000,00 | |
| FDT140VN | 14.3 | 16.2 | 140 | 189 000,00 | |
* - Цены по состоянию на 22 января 2010, по вопросам текущей цены звоните
Контакты (отправить запрос)
Тел.: +7 (495) 760-8651Моб.: 8-916-138-94-58 E-mail: laterna@list.ru
