| Главная / Кондиционеры / Кондиционеры LG |
Кондиционеры LG
* - Цены по состоянию на 22 января 2010, по вопросам текущей цены звоните
Модель | Производимая Мощность, кВт | Потребляемая Мощность, кВт | Реком.площадь помещения, м2 | ||
холод | тепло | ||||
| СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА серия GOOD | |||||
| G07LH | 2100 | 2100 | 20 | 10 800,00 | |
| G09LH | 2600 | 2600 | 25 | 12 600,00 | |
| G12LH | 3500 | 3600 | 35 | 15 600,00 | |
| ОКОННЫЕ МОНОБЛОКИ | |||||
| W22LH | 5800 | 5800 | 60 | 24 000,00 | |
| W05LC | 1500 | ----- | 15 | 165 000,00 | |
| W07LC | 2000 | --- | 20 | 210 000,00 | |
| W09LH | 2500 | 2500 | 25 | 315 000,00 | |
| W12LH | 3500 | 3500 | 35 | 420 000,00 | |
| W18LH | 5100 | 5100 | 50 | 540 000,00 | |
| ОКОННЫЕ МОНОБЛОКИ С ПУЛЬТОМ ДУ | |||||
| W09LHR д/у | 2500 | 2500 | 25 | 375 000,00 | |
| W12LHR д/у | 3300 | 3300 | 35 | 450 000,00 | |
| КАССЕТНЫЕ | |||||
| T12LH | 3500 | 3500 | 35 | 1 140 000,00 | |
| T18LH | 5300 | 5300 | 55 | 1 500 000,00 | |
| T24LH | 7000 | 7000 | 70 | 1 620 000,00 | |
| T28LH | 8200 | 8200 | 85 | 1 830 000,00 | |
| T36LH(220/380) | 10600 | 10600 | 100 | 2 220 000,00 | |
| T48LH | 14000 | 14000 | 140 | 2 520 000,00 | |
| T54LH | 15800 | 17200 | 160 | 2 730 000,00 | |
| КАНАЛЬНЫЕ | |||||
| B18LH | 5300 | 5300 | 55 | 1 200 000,00 | |
| B24LH | 7000 | 7000 | 70 | 1 500 000,00 | |
| B37LH | 10600 | 10600 | 105 | 1 950 000,00 | |
| B48LH | 14000 | 14000 | 140 | 2 400 000,00 | |
| B60LH | 17600 | 17600 | 170 | 2 550 000,00 | |
| B120LH | 33000 | 38000 | 300 | 3 930 000,00 | |
| НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | |||||
| V18LH | 5500 | 6000 | 55 | 1 440 000,00 | |
| V24LH | 7000 | 7000 | 70 | 1 650 000,00 | |
| V36LH | 10600 | 10600 | 100 | 1 950 000,00 | |
| V48LH | 14000 | 14000 | 140 | 2 400 000,00 | |
| V60LH | 17600 | 17600 | 170 | 2 820 000,00 | |
| Сплит-системы с фильтром ПЛАЗМА с ИОНИЗАЦИЕЙ (Glory || 2009 г.) | |||||
| S07LHU | 2300 | 2500 | 20 | 13 500,00 | |
| S09LHU | 2600 | 2900 | 25 | 15 450,00 | |
| S12LHU | 3500 | 3400 | 35 | 18 300,00 | |
| S18LHU | 5400 | 5800 | 55 | 28 050,00 | |
| S24LHU | 7100 | 7700 | 70 | 30 900,00 | |
| S30LHP | 8200 | 8800 | 80 | 44 400,00 | |
| S36LHP | 10500 | 10500 | 100 | 49 200,00 | |
| СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА GLORY INVERTER | |||||
| S09AWU NEW | 2600 | 3200 | 25 | 15 480,00 | |
| S12AWU NEW | 3500 | 4000 | 35 | 17 400,00 | |
| СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАСТЕННОГО ТИПА KLEBIO INVERTER | |||||
| S09AA NEW | 2600 | 3600 | 25 | 22 200,00 | |
| S12AA NEW | 3500 | 4600 | 35 | 24 000,00 | |
| КОЛОННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | |||||
| P03 LH | 8200 | 8200 | 80 | 2 250 000,00 | |
| P05 LH | 12900 | 14100 | 130 | 2 550 000,00 | |
| P08 LH | 21000 | 21700 | 200 | 4 320 000,00 | |
* - Цены по состоянию на 22 января 2010, по вопросам текущей цены звоните
Контакты (отправить запрос)
Тел.: +7 (495) 760-8651Моб.: 8-916-138-94-58 E-mail: laterna@list.ru
